

| PLACE | BATEAU | SKIPPER |
| 1 | ESPERUS II | Daniel TRAMAUX |
| 2 | AVEL MOR | Guy LEPAVEC |
| 3 | ATALANTEL III | Dominique FORGET |
| 4 | CAMARIEL | Christophe LEFEBVRE |
| 5 | ITHAQUE | Joel MOREAU |
| PLACE | BATEAU | SKIPPER | Commentaire |
| 1 | ESPERUS II | Daniel TRAMAUX | classement CNP : 7 / 15 |
| 2 | AVEL MOR | Guy LEPAVEC | classement CNP : 9 / 15 |
| 3 | SOMALOVE | Claude BOLO | classement CNP : 10 / 15 |
| Abandon | ATLANTEL III | Dominique FORGET | Grand voile déchirée |
| Abandon | CAMARIEL | Christophe LEFEBVRE | Météo trop mauvaise |
| PLACE | BATEAU | SKIPPER |
| 1 | SOMALOVE | Claude BOLO |
| 2 | ESPERUS II | Daniel TRAMAUX |
| 3 | EL'DORADO | Bernard HERISSE |
| 4 | AVEL MOR | Guy LEPAVEC |
| Abandon | CAMARIEL | Christophe LEFEBVRE |
Régate 4 du 20 Novembre 2016 ARH
Annulée météo trop mauvaise
| PLACE | BATEAU | SKIPPER |
| PLACE | BATEAU | SKIPPER |
| 1 | ESPERUS II | Daniel TRAMAUX |
| 2 | EL'DORADO | Bernard HERISSE |
| 3 | AVEL MOR | Guy LEPAVEC |
| 4 | CAMARIEL | Christophe LEFEBVRE |
Régate 6 du 18 Décembre 2016 CNP
| PLACE | BATEAU | SKIPPER |
| 1 | EL DORADO | Bernard HERISSE |
| 2 | SOMALOVE | Claude BOLO |
| 3 | AVEL MOR | Guy LE PAVEC |
| 4 | ESPERUS | Daniel TRAMAUX |
| PLACE | BATEAU | SKIPPER |
| 1 | TELEMAQUE | Joel MOREAU |
| 2 | ESPERUS | Daniel TRAMAUX |
| Abandon | CAMARIEL | Christophe LEFEBVRE |
Régate 8 du 19/02/2017
| PLACE | BATEAU | SKIPPER |
| 1 | ESPERUS | Daniel TRAMAUX |
| 2 | TELEMAQUE | Joel MOREAU |
| 3 | ELDORADO | Bernard HERISSE |
| Abandon | SOMALOVE | Claude BOLO |
| Abandon | CAMARIEL | Christophe LEFEBVRE |
Régate 9 du 05/03/2017
Annulée météo trop mauvaise
| PLACE | BATEAU | SKIPPER |
Régate 10 du 19/03/2017
| PLACE | BATEAU | SKIPPER |
| 1 | TELEMAQUE | Joel MOREAU |
| 2 | SOMALOVE | Claude BOLO |
| 3 | ELDORADO | Bernard HERISSE |
| 4 | AVEL MOR | Guy LE PAVEC |
| 5 | CAMARIEL | Christophe LEFEBVRE 1er petit bateau |
Régate 11 du 09/04/2017
| PLACE | BATEAU | SKIPPER |
| 1 | ESPERUS | Daniel TRAMAUX |
| 2 | TELEMAQUE | Joel MOREAU |
| 3 | CAMARIEL | Christophe LEFEVRE |
| 4 | AVEL MOR | Guy LE PAVEC |
| 5 | SOMALOVE | Claude BOLO |
Régate 12 du 23 /04/ 2017
| PLACE | BATEAU | SKIPPER |
| 1 | AVEL MOR | GUY LE PAVEC |
| 2 | ESPERUS | DANIEL TRAMAUX |
| 3 | ELDORADO | BERNARD HERISSE |
| 4 | CAMARIEL | CHRISTOPHE LEFEVRE |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
Régate 13 du 7 mai 2017
| PLACE | BATEAU | |
| 1 | SOMALOVE | CLAUDE BOLO |
| 2 | ELDORADO | BERNARD HERISSE |
| 3 | AVEL MOR | GUY LE PAVEC |
| 4 | ESPERUS | DANIEL TRAMAUX |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
Régate du 21 mai 2017
| PLACE | BATEAU | SKIPPER |
Régate 15 du 22/05/2016
| PLACE | BATEAU | SKIPPER |